[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(LOOP Upgrade: loop_index and youtubehd) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Was ist Capira eigentlich? === | === Was ist Capira eigentlich? === | ||
{{#ev: | {{#ev:youtube|wUr2b5W-zA0|700}} | ||
https://capira.de | https://capira.de | ||
=== Capira einbinden === | === Capira einbinden === | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Mit der Tag-Extension '''capira''' können Sie Ihre Capira-Videos in LOOP einbinden. | Mit der Tag-Extension '''capira''' können Sie Ihre Capira-Videos in LOOP einbinden. | ||
''Syntax:''' | |||
<code><capira id="2008" width="500" height="281" stats="true" autoplay="false" /> | |||
<code><capira id="2008" width="500" height="281" stats=" | |||
</code> | </code> | ||
'''Ergebnis:''' | '''Ergebnis:''' | ||
</ | <capira id="2008" width="600" height="381" stats="true" autoplay="false" /> | ||
=== Parameter === | === Parameter === |
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Mit der Tag-Extension capira können Sie Ihre Capira-Videos in LOOP einbinden.
Syntax:'
<capira id="2008" width="500" height="281" stats="true" autoplay="false" />
Ergebnis:
Parameter | Standard | Beschreibung | Notwendig |
---|---|---|---|
id | Capira Video ID | erforderlich | |
width | 700 | Breite des Videos | optional |
height | 494 | Höhe des Videos | optional |
stats | true | Anzeige der Ergebnisse am Ende des Videos | optional |
autoplay | false | Video startet automatisch | optional |
Learning Object Online Platform
Es handelt sich hierbei um das Tutorial für LOOP1. Die Dokumentation für LOOP 2 wird gegenwärtig entwickelt: https://loop.eduloop.de. Viele Funktionen lassen sich ähnlich auch in LOOP2 verwenden.