[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(LOOP Upgrade: loop_index and youtubehd) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Capira-Videos einbinden= | === Was ist Capira eigentlich? === | ||
{{#ev:youtube|wUr2b5W-zA0|700}} | |||
https://capira.de | |||
=== Capira einbinden === | |||
Mit der Tag-Extension '''capira''' können Sie Ihre Capira-Videos in LOOP einbinden. | |||
''Syntax:''' | |||
<code><capira id="2008" width="500" height="281" stats="true" autoplay="false" /> | |||
</code> | |||
'''Ergebnis:''' | |||
<capira id="2008" width="600" height="381" stats="true" autoplay="false" /> | |||
=== Parameter === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Parameter | |||
! Standard | |||
! Beschreibung | |||
! Notwendig | |||
|- | |||
| id | |||
| | |||
| Capira Video ID | |||
| erforderlich | |||
|- | |||
| width | |||
| 700 | |||
| Breite des Videos | |||
| optional | |||
|- | |||
| height | |||
| 494 | |||
| Höhe des Videos | |||
| optional | |||
|- | |||
| stats | |||
| true | |||
| Anzeige der Ergebnisse am Ende des Videos | |||
| optional | |||
|- | |||
| autoplay | |||
| false | |||
| Video startet automatisch | |||
| optional | |||
|} |
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Mit der Tag-Extension capira können Sie Ihre Capira-Videos in LOOP einbinden.
Syntax:'
<capira id="2008" width="500" height="281" stats="true" autoplay="false" />
Ergebnis:
Parameter | Standard | Beschreibung | Notwendig |
---|---|---|---|
id | Capira Video ID | erforderlich | |
width | 700 | Breite des Videos | optional |
height | 494 | Höhe des Videos | optional |
stats | true | Anzeige der Ergebnisse am Ende des Videos | optional |
autoplay | false | Video startet automatisch | optional |
Learning Object Online Platform
Es handelt sich hierbei um das Tutorial für LOOP1. Die Dokumentation für LOOP 2 wird gegenwärtig entwickelt: https://loop.eduloop.de. Viele Funktionen lassen sich ähnlich auch in LOOP2 verwenden.