[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(LOOP Upgrade: loop_index and youtubehd) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<br> | <br> | ||
<loop_media type="click" title="Überblick: Verschiedene Quellen der Biomasse"> | <loop_media type="click" title="Überblick: Verschiedene Quellen der Biomasse" id="5fd759e3efe12"> | ||
<loop_zip file="quellen_biomasse_pro_igr_de.zip" start="quellen_biomasse_pro_igr_de.html" width="700px" height="600px"> | <loop_zip file="quellen_biomasse_pro_igr_de.zip" start="quellen_biomasse_pro_igr_de.html" width="700px" height="600px"> | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
= Desertec = | = Desertec = | ||
Der Ansatz des Desertec-Projekts besteht in der Nutzung von Solarenergie in Nordafrika bzw. Südeuropa zur Stromerzeugung und dem anschließenden Transport der elektrischen Energie in die europäischen Industrieländer. <cite>Wesselak+et+al.+2009,</cite> | Der Ansatz des Desertec-Projekts besteht in der Nutzung von Solarenergie in Nordafrika bzw. Südeuropa zur Stromerzeugung und dem anschließenden Transport der elektrischen Energie in die europäischen Industrieländer. <cite id="5fd759e3efe1a">Wesselak+et+al.+2009,</cite> | ||
{{#ev: | {{#ev:youtube|wmT4KWe2rH4|500|center|Solarthermische Kraftwerke|2:07|6:12}} | ||
= Bio-Kraftstoffe der zweiten Generation = | = Bio-Kraftstoffe der zweiten Generation = | ||
Als | Als [[Kraftstoffe der zweiten Generation]] werden '''Verfahren''' bezeichnet, '''die quasi die gesamte Pflanze als Einsatzstoff nutzen'''. Bisher hat keines dieser Verfahren die Marktreife erreicht. <br> | ||
Als Beispiel für Kraftstoffe der zweiten Generation ist in der folgenden Abbildung das am häufigsten genannte Verfahren, Biomass to Liquid (BTL), beispielhaft dargestellt. | Als Beispiel für Kraftstoffe der zweiten Generation ist in der folgenden Abbildung das am häufigsten genannte Verfahren, [[Biomass to Liquid (BTL)]], beispielhaft dargestellt. | ||
Beim '''Biomass-to-Liquid-Verfahren''' werden synthetische Kraftstoffe aus Biomasse hergestellt: | Beim '''Biomass-to-Liquid-Verfahren''' werden synthetische Kraftstoffe aus Biomasse hergestellt: | ||
<loop_media type="video">[[file:biomass_to_liquid_pro_ani_de.mp4]]</loop_media> | <loop_media type="video" id="5fd759e3efe1f">[[file:biomass_to_liquid_pro_ani_de.mp4]]</loop_media> | ||
<loop_print> | <loop_print> | ||
<loop_figure>[[file:Biomass_des_gra_de.jpg]]</loop_figure> | <loop_figure id="5fd759e3efe23">[[file:Biomass_des_gra_de.jpg]]</loop_figure> | ||
</loop_print> | </loop_print> |
Der Begriff „Energiepolitik“ kann definiert werden als
<loop_paragraph type="citation" copyright="Luckes 2001, S. 2."> „die Gestaltung des Energiebereichs einer Wirtschaft derart, dass der gegenwärtige und zukünftige Energiebedarf in dem Wirtschaftsraum gedeckt wird.“
Kraftwerk | Bundesland | Zeitpunkt der Abschaltung |
---|---|---|
Biblis A | Hessen | 6. August 2011 |
Biblis B | Hessen | 6. August 2011 |
Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 6. August 2011 |
Gundremmingen B | Bayern | 31. Dezember 2017 |
Philippsburg 2 | Baden-Württemberg | 31. Dezember 2019 |
Grohnde | Niedersachsen | 31. Dezember 2021 |
Die Gesamtlänge des deutschen Stromnetzes beträgt ca. 1.904.000 Kilometer (Stand 31. Dezember 2011) und ist wie folgt aufgeteilt:
Übertragungsnetz | ||
---|---|---|
Höchstspannung | ca. 35.000 km | |
Verteilnetz | ||
Hochspannung | ca. 95.000 km | |
Mittelspannung | ca. 533.000 km | |
Niederspannung | ca. 1.241.000 km |
Einen Überblick über die unterschiedlichen Energieträger bietet die folgende
Interaktion:
Der Ansatz des Desertec-Projekts besteht in der Nutzung von Solarenergie in Nordafrika bzw. Südeuropa zur Stromerzeugung und dem anschließenden Transport der elektrischen Energie in die europäischen Industrieländer. Wesselak et al. 2009,
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Als Kraftstoffe der zweiten Generation werden Verfahren bezeichnet, die quasi die gesamte Pflanze als Einsatzstoff nutzen. Bisher hat keines dieser Verfahren die Marktreife erreicht.
Als Beispiel für Kraftstoffe der zweiten Generation ist in der folgenden Abbildung das am häufigsten genannte Verfahren, Biomass to Liquid (BTL), beispielhaft dargestellt.
Beim Biomass-to-Liquid-Verfahren werden synthetische Kraftstoffe aus Biomasse hergestellt:
Es handelt sich hierbei um das Tutorial für LOOP1. Die Dokumentation für LOOP 2 wird gegenwärtig entwickelt: https://loop.eduloop.de. Viele Funktionen lassen sich ähnlich auch in LOOP2 verwenden.