6.1 Snippets

[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
! Bezeichnung !! X !! Symbol !! Bezeichnung !! X !! Symbol
! Bezeichnung !! X !! Symbol !! Bezeichnung !! X !! Symbol
|-
|-
| Anmerkung || annotation || style="text-align: center"|[[Datei:Anmerkung.png|50px]] || Aufgabe || task || style="text-align: center"|[[Datei:Aufgabe.png|50px]]
| Anmerkung || '''annotation''' || style="text-align: center"|[[Datei:Anmerkung.png|50px]] || Aufgabe || '''task''' || style="text-align: center"|[[Datei:Aufgabe.png|50px]]
|-
|-
| Beispiel || example || style="text-align: center"|[[Datei:Beispiel.png|50px]] || Definition || definition || style="text-align: center"|[[Datei:Definition.png|50px]]
| Beispiel || '''example''' || style="text-align: center"|[[Datei:Beispiel.png|50px]] || Definition || '''definition''' || style="text-align: center"|[[Datei:Definition.png|50px]]
|-
|-
| Formel || formula || style="text-align: center"|[[Datei:Formel.png|50px]] || Frage || question || style="text-align: center"|[[Datei:Frage.PNG|50px]]
| Formel || '''formula''' || style="text-align: center"|[[Datei:Formel.png|50px]] || Frage || '''question''' || style="text-align: center"|[[Datei:Frage.PNG|50px]]
|-
|-
| Gesetz || law || style="text-align: center"|[[Datei:Gesetz.png|50px]] || Gliederung || arrangement || style="text-align: center"|[[Datei:Gliederung.png|55px]]
| Gesetz || '''law''' || style="text-align: center"|[[Datei:Gesetz.png|50px]] || Gliederung || '''arrangement''' || style="text-align: center"|[[Datei:Gliederung.png|55px]]
|-
|-
| Hinweis || notice || style="text-align: center"|[[Datei:Hinweis.png|50px]] || Lernziele || learningobjectives || style="text-align: center"| [[Datei:Lernziele.png|50px]]
| Hinweis || '''notice''' || style="text-align: center"|[[Datei:Hinweis.png|50px]] || Lernziele || '''learningobjectives''' || style="text-align: center"| [[Datei:Lernziele.png|50px]]
|-
|-
| Merksatz || markedsentence || style="text-align: center"|[[Datei:Merksatz.png|50px]] || Norm || norm || style="text-align: center"|[[Datei:Norm.png|50px]]
| Merksatz || '''markedsentence''' || style="text-align: center"|[[Datei:Merksatz.png|50px]] || Norm || '''norm''' || style="text-align: center"|[[Datei:Norm.png|50px]]
|-
|-
| Quellcode || sourcecode  || style="text-align: center"|[[Datei:Quellcode.png|50px]] || Reflexion || reflection || style="text-align: center"|[[Datei:Reflextion.png|50px]]
| Quellcode || '''sourcecode''' || style="text-align: center"|[[Datei:Quellcode.png|50px]] || Reflexion || '''reflection''' || style="text-align: center"|[[Datei:Reflextion.png|50px]]
|-
|-
| Vertiefung || indentation || style="text-align: center"|[[Datei:Vertiefung.png|50px]] || Wichtig || important || style="text-align: center"|[[Datei:Wichtig.png|50px]]
| Vertiefung || '''indentation''' || style="text-align: center"|[[Datei:Vertiefung.png|50px]] || Wichtig || '''important''' || style="text-align: center"|[[Datei:Wichtig.png|50px]]
|-
|-
| Zeitumfang || timerequirement || style="text-align: center"|[[Datei:Zeitumfang.png|50px]] || Zusammenfassung || summary || style="text-align: center"|[[Datei:Zusammenfassung.png|50px]]
| Zeitumfang || '''timerequirement''' || style="text-align: center"|[[Datei:Zeitumfang.png|50px]] || Zusammenfassung || '''summary''' || style="text-align: center"|[[Datei:Zusammenfassung.png|50px]]
|}
|}
</loop_area>
</loop_area>

Version vom 25. Mai 2016, 13:22 Uhr

Allgemeines

Bereich anlegen
Syntax: <loop_area type="X" > Text </loop_area>

Beispiel
Bezeichnung X Symbol Bezeichnung X Symbol
Anmerkung annotation Aufgabe task
Beispiel example Definition definition
Formel formula Frage question
Gesetz law Gliederung arrangement
Hinweis notice Lernziele learningobjectives
Merksatz markedsentence Norm norm
Quellcode sourcecode Reflexion reflection
Vertiefung indentation Wichtig important
Zeitumfang timerequirement Zusammenfassung summary