| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<code><loop_area type="X" > Text </loop_area></code> | <code><loop_area type="X" > Text </loop_area></code> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
| Zeitumfang || '''timerequirement''' || style="text-align: center"|[[Datei:Zeitumfang.png|50px]] || Zusammenfassung || '''summary''' || style="text-align: center"|[[Datei:Zusammenfassung.png|50px]] | | Zeitumfang || '''timerequirement''' || style="text-align: center"|[[Datei:Zeitumfang.png|50px]] || Zusammenfassung || '''summary''' || style="text-align: center"|[[Datei:Zusammenfassung.png|50px]] | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | |||
'''Bereich ohne Rahmen, nur Icon''' | |||
<loop_area type="sourcecode" render="icon"> | |||
<code><loop_area type="X" render="icon"> Text </loop_area> | |||
Bereich anlegen
Syntax:
<loop_area type="X" > Text </loop_area>
| Bezeichnung | X | Symbol | Bezeichnung | X | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Anmerkung | annotation | Aufgabe | task | ||
| Beispiel | example | Definition | definition | ||
| Formel | formula | Frage | question | ||
| Gesetz | law | Gliederung | arrangement | ||
| Hinweis | notice | Lernziele | learningobjectives | ||
| Merksatz | markedsentence | Norm | norm | ||
| Quellcode | sourcecode | Reflexion | reflection | ||
| Vertiefung | indentation | Wichtig | important | ||
| Zeitumfang | timerequirement | Zusammenfassung | summary |
Bereich ohne Rahmen, nur Icon
<loop_area type="X" render="icon"> Text
Es handelt sich hierbei um das Tutorial für LOOP1. Die Dokumentation für LOOP 2 wird gegenwärtig entwickelt: https://loop.eduloop.de. Viele Funktionen lassen sich ähnlich auch in LOOP2 verwenden.