| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Was ist Capira eigentlich? === | === Was ist Capira eigentlich? === | ||
{{#ev:youtubehd|wUr2b5W-zA0}} | {{#ev:youtubehd|wUr2b5W-zA0|700}} | ||
https://capira.de | https://capira.de | ||
Mit der Tag-Extension capira können Sie Ihre Capira-Videos in LOOP einbinden.
Syntax:
<capira id="2008" width="500" height="281" stats="false" autoplay="true" />
Ergebnis:
| Parameter | Standard | Beschreibung | Notwendig |
|---|---|---|---|
| id | Capira Video ID | erforderlich | |
| width | 700 | Breite des Videos | optional |
| height | 494 | Höhe des Videos | optional |
| stats | true | Anzeige der Ergebnisse am Ende des Videos | optional |
| autoplay | false | Video startet automatisch | optional |
Learning Object Online Platform
Es handelt sich hierbei um das Tutorial für LOOP1. Die Dokumentation für LOOP 2 wird gegenwärtig entwickelt: https://loop.eduloop.de. Viele Funktionen lassen sich ähnlich auch in LOOP2 verwenden.